Al bijna 100 jaar zijn RAL-kleuren de internationale standaard voor kleurcommunicatie in architectuur, design, industrie en handel. SNKI is Official Partner van RAL gGmbH en levert het volledige assortiment — inclusief advies over welk product past bij uw toepassing.
De drie RAL collecties
RAL Classic — 216 kleuren
De meest gebruikte kleurenstandaard ter wereld. 216 kleuren met een viercijferig nummer, ingezet door overheidsinstellingen en vrijwel alle sectoren van de particuliere sector.
RAL Classic omvat standaard-, signaal-, veiligheids- en metallic kleuren. De collectie wordt voortdurend aangepast aan veranderende eisen.
Kleurregisters (primaire standaarden):
RAL 840-HR — 216 kleuren in halfmat (zijdeglans). De moederstalen voor kleurformulatie
RAL 841-GL — 199 kleuren in hoogglans. De moederstalen voor glanstoepassingen

RAL Design System plus — 1.825 kleuren

Het systematische kleurensysteem voor professionele kleurgebruikers. Gebaseerd op het CIELAB-model: 1.825 kleuren gesorteerd in 39 kleurtonen met variërende lichtheid en verzadiging.
Elke kleur heeft een 7-cijferige code die direct de positie in de kleurruimte beschrijft:
Cijfer 1–3: Kleurtoon (hue angle, 000–360)
Cijfer 4–5: Lichtheid (00–100)
Cijfer 6–7: Verzadiging (00–hoog)
Voorbeeld: RAL 260 30 35 — Royal Blue — donker (L=30), verzadigd (C=35).
Het voordeel: kleurcombinaties maken op basis van dezelfde kleurtoon, lichtheid of verzadiging wordt een systematisch proces.
RAL Effect — 490 kleuren
De collectie voor productontwikkelaars en designers. 420 uni kleuren in kleurfamilies van zes harmonieus afgestemde kleurtonen, plus 70 metallic kleuren.
RAL Effect is de eerste RAL collectie gebaseerd op een watergedragen coatingsysteem — een standaard voor milieuvriendelijke productie.

Productoverzicht per collectie
RAL Classic producten
| Product | Omschrijving | Toepassing |
|---|---|---|
| K7 | Handige kleurenwaaier, 216 kleuren | Kantoor, bouwplaats, snelle referentie |
| K5 zijdeglans | Kleurenwaaier met groot formaat stalen | Professionele kleurkeuze |
| K5 hoogglans | Kleurenwaaier in hoogglans | Glanstoepassingen |
| K1 | Kleurenblok | Snelle kleurafstemming en combinaties |
| K4 | Ringband met A4 kleurstalen | Kleurschakeringen definiëren |
| K6 | Box met DIN A6 losse stalen | Moodboards en presentaties |
| 840-HR | Kleurregister halfmat | Primaire standaard — kleurformulatie |
| 841-GL | Kleurregister hoogglans | Primaire standaard — glanstoepassingen |
| P1 | 100 populairste kleuren in kunststof | Kunststof industrie |
| F9 | 9 camouflagekleuren (mat) | Defensie |
| Digitale bibliotheek | 216 kleuren voor grafische software | Digitaal ontwerp |
RAL Design System plus producten
| Product | Omschrijving | Toepassing |
|---|---|---|
| D2 | Kleurenwaaier, 1.825 kleuren | Standaard referentie |
| D8 | Box met 8 volvlak kleurenwaaiers | Professioneel kleurontwerp |
| D6 | Losse kleurstalen A6 | Presentaties en moodboards |
| P2 | 200 kleuren in kunststof (opak + transparant) | Kunststof industrie |
| Digitale bibliotheek | 1.825 kleuren voor grafische software | Digitaal ontwerp |
RAL Effect producten
| Product | Omschrijving | Toepassing |
|---|---|---|
| E3 | Kleurenwaaier, alle 490 kleuren | Standaard referentie |
| E4 | Kleurenwaaier, 70 metallic kleuren | Metallic toepassingen |
| E1 | Kleurregister, A6 kleurkaarten | Primaire standaard |
| E6 | Losse kleurstalen A6 | Presentaties |
| Digitale bibliotheek | 490 kleuren voor grafische software | Digitaal ontwerp |
Primaire standaarden vs. kleurenwaaiers
Een belangrijk onderscheid:
| Kleurenwaaier | Primaire standaard (kleurregister) | |
|---|---|---|
| Functie | Kleur kiezen, communiceren, vergelijken | Kleur formuleren, produceren, controleren |
| Nauwkeurigheid | Indicatief | Bindend — met meetwaarden |
| Meetdata | Nee | Ja — XYZ, kleurafstand tot origineel |
| Gebruik | Ontwerp, specificatie, presentatie | Productie, QC, receptuurformulatie |
| Voorbeeld Classic | K5, K7 | 840-HR, 841-GL |
Wie kleur voorschrijft, gebruikt een kleurenwaaier. Wie kleur produceert, heeft een primaire standaard nodig.
Welke collectie voor welke toepassing?
| Toepassing | Aanbevolen collectie |
|---|---|
| Bouw, architectuur, overheid | RAL Classic |
| Industriële productie, coatings | RAL Classic + primaire standaarden |
| Productontwerp, industrial design | RAL Design System plus |
| Kunststof industrie | RAL P1 (Classic) of P2 (Design) |
| Designkleuren, metallic | RAL Effect |
| Digitaal ontwerp | RAL Digitale bibliotheken |
Bestellen
Alle RAL producten zijn leverbaar via ral-shop.nl — de officiële Nederlandse RAL webshop, beheerd door SNKI.
Advies nodig over welk RAL product bij uw toepassing past? Neem contact op.




